
| Plettenberg-Wetter | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 17:05 DATUM: 06 Februar 2012 ,Time of next update: 17:10 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | -5.5°C (22.1°F), Apparent temp -8.2°C, Apparent temp solar -7.3°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -4.1°C um: 15:21 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -14.7°C um: 08:32 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.7 kmh (0.4 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (315°) |
| Windchill Temperatur | -5.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 6.4 kmh (3.5 kts) um: 16:35 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 14.5 kmh (7.8 kts) um: 13:59 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 10.0 kmh (5.4 kts) um: 15:05 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 175.9 mm (6.93 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -15.8°C (Wet Bulb :-7.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 44 %, Humidex -10.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1035.2 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -0.5 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.3 hPa |
| Current solar | 14 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 369 W/M² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 1 |
| Current 05:04 hours of sunshine today, current sky: bewölkt | |||
| Sunshine hours for the year: | 47:01 hrs | Sunshine hours for the month: | 26:06 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.4 mm per day. Yesterday's reading 0.4 | |||
| Lightning counts 0 since noon | |||
| Time of last strike | 11:55:30 2012/02/05 | Counts in the last 30 minutes | 0 |





















Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.