
| Plettenberg-Wetter | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 07:50 DATUM: 07 September 2010 ,Time of next update: 07:55 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 12.3°C (54.2°F), Apparent temp 10.2°C, Apparent temp solar 11.9°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 13.2°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 12.3°C um: 04:17 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 12.0 kmh (6.5 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | E (91°) |
| Windchill Temperatur | 12.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 48.3 kmh (26.1 kts) um: 06:55 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 48.3 kmh (26.1 kts) um: 06:55 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 25.1 kmh (13.6 kts) um: 06:56 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.3 mm (0.01 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 723.6 mm (28.49 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 4.5°C (Wet Bulb :8.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 59 %, Humidex 11.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1007.6 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.4 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -6.2 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -3.7 hPa |
| Current solar | 16 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 16 W/M² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Morgendämmerung/Trocken | |||
| Sunshine hours for the year: | 398:59 hrs | Sunshine hours for the month: | 19:20 hrs |
| Current evapotranspiration rate 2.0 mm per day. Yesterday's reading 2.9 | |||
| Lightning counts 466 since noon | |||
| Time of last strike | 07:48:45 2010/09/07 | Counts in the last 30 minutes | 9 |





















Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.